Casper Nirvana AIO A900 All In One Pc
Her Şarta Dayanıklı Her İşte Çözüm Odaklı
Casper Nirvana A900:Yapay zeka destekli AIO bilgisayarı, MIL-STD 810H sertifikasıyla dayanıklılığı ve üstün performansı bir araya getiriyor!
Casper Nirvana A900:Yapay zeka destekli AIO bilgisayarı, MIL-STD 810H sertifikasıyla dayanıklılığı ve üstün performansı bir araya getiriyor!
Casper Nirvana A900 AIO Bilgisayar, geniş bağlantı seçenekleriyle donatılmıştır. Yan panelde bulunan Type-C portu, yüksek hızlı veri transferi ve çoklu cihaz bağlantısı imkanı sunar. Böylece verilerinize hızlıca erişirken aynı zamanda verimliliğiniz de artar.
*Ürün görselleri temsilidir! (Belirtilen veya satın almış olduğunuz içeriğe göre değişkenlik gösterebilir.)
Hoparlör
Geniş alanlarda dahi etkileyici ses deneyimi
Her yerde gelişmek için güvenlik ve en cesur hedeflerinize ulaşmak için performans ile anı yakalayın. Windows 11 Pro cihazlar; yapay zeka ile zenginleştirilmiş verimlilik ve görev açısından kritik uygulama ve donanımlar dahil olmak üzere mevcut teknolojiyle uyumluluk sayesinde kullanım ve yönetim kolaylığı sunar.
| İşlemci | 14. Nesil Intel® Core™ i7 14700 İşlemci 14. Nesil Intel® Core™ i5 14400 İşlemci 14. Nesil Intel® Core™ i3 14100 İşlemci 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H İşlemci 13. Nesil Intel® Core™ i5 13420H İşlemci 13. Nesil Intel® Core™ i3 1315U İşlemci |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro ( Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor. ) Windows 11 Home Single Language FreeDOS |
| Ekran Kartı | Dahili Ekran Kartı |
| RAM | 8GB DDR5 4800MHZ 32GB DDR5 4800MHZ 24GB DDR5 4800MHZ 16GB DDR5 4800MHZ |
| Depolama | 500GB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 6600MB/s - Yazma: 3500MB/s) 2TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 6400MB/s - Yazma: 5000MB/s) 250GB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 3200MB/s - Yazma: 2700MB/s) 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 6400MB/s - Yazma: 4800MB/s) 120GB SATA SSD (Okuma: 560MB/s - Yazma: 500MB/s) |
| Klavye – Mouse Set | Kablosuz Set Siyah Kablosuz Set Beyaz Kablolu Set Siyah |
| Bağlantılar | Intel AX101 WIFI6 |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran Yok 10 Parmak Dokunmatik Ekran |
| Anakart | THIN MINI ITX H610 DDR5 THIN MINI ITX |
| Optik | Optik Yok 9.5mm Optik |
| Tasarım | A900 Mat Siyah A900 Beyaz |
| Anti-Glare | Evet |
| Ayarlanabilir Stand | Evet ( Ekseninde 90 Derece, Sağa Sola 20 Derece, Aşağı Yukarı 120mm, Öne Arkaya 20 Derece ) |
| Boyut | 540.3 x 230 x 521 mm |
| CE | Evet |
| Ek Özellikler | Anti Flickering, Low Blue Light |
| Ekran Boyutu | 23.8'' |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Genişletme Yuvası | 1*SATA (Opsiyonel), 1* M.2 NVMe |
| Görüntüleme Açısı | H:178 V:178 |
| Güvenlik | Yazılımsal TPM 2.0 |
| Hoparlör | 2*3 Watt |
| İşlemci Soğutma | Alüminyum ve Bakır Alaşımlı CPU Soğutucu |
| Kamera | 2.1MP HD 720P |
| Panel Tipi | IPS |
| Parlaklık | 250 NIT |
| Ses Kartı | Realtek ALC897 |
| Ses Teknolojisi | Dolby Ses Sistemi |
| Vesa Desteği | Evet |
| Yan Bağlantı Portları | 1 * Tip A USB 3.0, 1 * Type C |
Evet. Windows 10 ön yüklü bilgisayarınızı Windows update üzerinden Windows 11’e yükselttiyseniz, aşağıda yer alan adımları uygulayarak Windows 10’a geri dönebilirsiniz. Windows 10'a geri dönebileceğiniz 10 günlük bir süre vardır. 10 günlük sürenin ardından Windows 10'a geri dönmek isterseniz verilerinizi yedeklemeniz ve "temiz yükleme" yapmanız gerekir. Ayarlar/Windows Update/Gelişmiş Seçenekler/Kurtarma/Geri dön. https://file.casper.com.tr/windows11/windows11_onceki_surume_donme.pdf
Cihazı satın aldığınız fatura tarihi itibari ile 2 yıldır.
Cihazın kontrol edilmesi için teknik servise gelmesi gerekmektedir. Casper Servis Noktaları | Casper.com.tr link üzerinden size en yakın teknik servis bilgilerine ulaşabilirsiniz.