| Tablet Aksesuar | Kalem & Kılıf |
| İşlemci Markası | MediaTek |
| İşlemci Model adı | Helio G99 |
| İşlemci Çekirdek sayısı | 8 çekirdek |
| İşlemci Turbo Frekans | 2.20 GHz |
| İşlemci Aile adı | Helio |
| Ekran Boyutu | 11" |
| Ekran Çözünürlüğü | QHD 2.3K, 2300 × 1600 |
| Ekran Parlaklığı | 400 NIT |
| Ekran Parlaklığı Max. | 400 NIT |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
| Ekran Panel Teknolojisi | IPS |
| Ekran Renk Teknolojisi | NTSC:72% |
| Ekran Kontrast Değeri | 1500:1 |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:23 |
| Bellek & Depolama Teknolojisi | LPDDR4 + EMMC |
| Bellek Değeri | 8 GB |
| Depolama Değeri | 128 GB |
| Artırılabilir Depolama | 512 GB |
| Malzeme | Alüminyum Alaşım |
| Boyutlar | 245.89*176.78*7.95 mm |
| Ağırlık | 510gr |
| Renk | Antrasit Gri |
| Batarya mAh | 7000 mAh |
| Batarya Malzeme | Li-on |
| Adaptör Max. Güç | 20W |
| Adaptör Tipi | Type-C |
| İşletim Sistemi | Android 16 |
| Bağlantı Teknolojisi | Wi-Fi |
| Wireless Teknoloji | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth Versiyon | Bluetooth® 5.0 |
| Ön Kamera | 5 MP |
| Arka Kamera | 8 MP |
| Ses | 1W*2 Stereo speaker |
| Ses Sistemi | Dolby ATMOS |
| GPS Sensörü | Evet |
| A-GPS Sensörü | Evet |
| Yerçekim Sensörü | Evet |
| Işık Sensörü | Evet |
| Kalem Şarj Tipi | TypeC |
| Kalem Protokol Türü | USI 2.0 |
| Kalem Örnekleme Hızı | 266Hz |
| Kalem Raporlama Hızı | 266 Hz |
| Kalem Avuç İçi Algılama | Evet |
| Kalem Düğmeler | 2 düğme: biri silgi, biri sağ tıklama için. |
| Kalem Eğim Hassasiyeti | 0-60° |
| Kalem Gecikme Süresi | ≤30ms |
| Kalem Kalem Gövde Malzemesi | Alüminyum Alaşım |
| Kalem Baskı Hassasiyeti | 4096 level |
| Kalem Pil Ömrü | 50saat |
| Kutu İçeriği | 1adet Casper Prestige Kalem, 1adet Kılıf, 1adet TypeC kablosu |
| Kalem Uyumluluğu | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
Tablet içinde kullanılan Android işletim sisteminin de kullandığı data mevcuttur. Bu data Android işletim sistemi sürümünden dolayı farklılık gösterebilir. Örneğin 16GB dahili hafızası olan bir cihazda yaklaşık 6-8GB'lık kısım android işletim sistemine ait olduğu için, kullanılabilir dahili hafıza daha az olacaktır.
1) Tablet orjinal adaptörü ve usb kablosu ile kullanılmalıdır. Aksi durumda USB soket ve ana kart zarar görebilir.
2) Tablet şarjdayken oyun ve benzeri uygulamalarda kullanmaktan kaçının. Tablet şarja takılı iken oyun ya da benzeri uygulamalar kullanılıyorsa tablette yapılacak ani hareketlerle USB soketin hasar görmesi muhtemeldir.
3) Tabletin USB Kablosu hasarlı katlanmış, şarj girişinde gevşeklik varsa bu kabloyu kullanmayınız. Yenisi ile değiştiriniz.
4) Tabletin şarj girişinin sıvı ile temas etmesi, nemlenmesi ve oksitlenmesi durumunda cihaz zarar görecek ve şarj olmayacaktır.
5 ) Onarım yetkisi olmayan kişiler tarafından açılmış onarılmaya çalışılmış ya da yan sanayi parça takılarak cihaz kullanılmaz hale getirilmiş ise şarj olmayacaktır.
6) En yakın teknik servise https://www.casper.com.tr/servis-noktalari linkinden ulaşabilirsiniz.
Üründe OTG desteği var ise mouse ve klavye kullanılır.
https://www.google.com/android/find Link üzerinden oturum açılmalıdır. Cihazın konumunu bulabilmek için cihazın açık, sim kartın takılı ve internete bağlı olması gereklidir. ( Wifi - Mobil veri ). Cihaza bu süreçten sonra sıfırlama işlemi yapıldıysa cihaz bulunamaz.
Güncel L* serisi SIM Kart takılabilen modellerimizdir. SIM kart taktıktan sonra ürünü yeniden başlatmanız tavsiye edilir.
Cihazınızın detaylı kontrol edilmesi gerekmektedir. Size en yakın teknik servise https://www.casper.com.tr/destek link üzerinde ulaşabilirsiniz.
3. Part program aracılığıyla görüntülü görüşme yapabilirsiniz.
Ayarlar --> Yedekle ve sıfırla --> Fab. Verilerine sıfırla
Cihazı satın aldığınız fatura tarihi itibari ile 2 yıldır.
Tablet ayarlar seçeneğinden --> Yedekle ve sıfırla --> Fab. Verilerine sıfırla
Cihazın Hdmı görüntü aktarımı desteği yoktur.