| Bileşen | Test Cihazındaki Değer |
|---|---|
| Model | Excalibur G915 356H RTX 5070 |
| İşlemci (CPU) | Intel Core Ultra 7 356H |
| Ekran kartı (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU |
| Bellek (RAM) | 64 GB DDR5 5600 MHz (2 × 32 GB) |
| Test | Ölçüm | Skor | Kriter | Karşılama | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Geekbench 6.2.2 | Tek çekirdek (Single Core) | 2.737 | 2.700 | %101 | OK |
| Geekbench 6.2.2 | Çok çekirdek (Multi Core) | 14.953 | 14.500 | %103 | OK |
| Cinebench R23.2 | Tek çekirdek (Single Core) | 2.011 | 1.950 | %103 | OK |
| Cinebench R23.2 | Çok çekirdek (Multi Core) | 19.717 | 19.500 | %101 | OK |
| Test | 1. test | 2. test | 3. test | Ortalama | Kriter | Karşılama | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Strike | 29.843 | 29.889 | 29.934 | 29.889 | 29.000 | %103 | OK |
| Fire Strike Ultra | 8.542 | 8.536 | 8.504 | 8.527 | 7.800 | %109 | OK |
| Fire Strike Extreme | 16.924 | 16.942 | 16.962 | 16.943 | 15.500 | %109 | OK |
| Test | 1. test | 2. test | 3. test | Ortalama | Kriter | Karşılama | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCMark Extended Score | 12.298 | 12.409 | 12.216 | 12.308 | 12.000 | %103 | OK |
| Essentials | 9.173 | 9.261 | 9.351 | 9.262 | 9.000 | %103 | OK |
| Productivity | 18.457 | 18.758 | 18.439 | 18.551 | 15.000 | %124 | OK |
| Digital Content Creation | 14.008 | 14.096 | 13.810 | 13.971 | 13.000 | %107 | OK |
| Gaming | 26.062 | 26.166 | 25.270 | 25.833 | 23.000 | %112 | OK |
| Ayar | Cyberpunk AVG. FPS | Cyberpunk Kriter | Cyberpunk Sonuç | Forza AVG. FPS | Forza Kriter | Forza Karşılama | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayar | Cyberpunk AVG. FPS | Cyberpunk Kriter | Cyberpunk Sonuç | Forza AVG. FPS | Forza Kriter | Forza Karşılama | Durum |
| 2K Extreme | 62 | 55 | %113 | 54 | 50 | %108 | OK |
| 2K Ultra | 68 | 65 | %105 | 66 | 60 | %110 | OK |
| 2K Yüksek | 73 | 75 | %97 | 73 | 70 | %104 | UYGUN |
| 1080p Extreme | 90 | 85 | %106 | 90 | 80 | %113 | OK |
| 1080p Ultra | 97 | 95 | %102 | 93 | 90 | %103 | Uygun |
| 1080p Yüksek | 102 | 105 | %97 | 107 | 100 | %107 | UYGUN |
Sıkça Sorulan Sorular
Test cihazında Intel Core Ultra 7 356H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU ve 64 GB DDR5 5600 MHz bellek kullanıldı.
Geekbench 6.2.2 testinde tek çekirdekte 2.737, çok çekirdekte 14.953 puan kaydedildi.
Üç testin ortalamasında PCMark 10 Extended Gaming skoru 25.833 oldu ve 23.000 puanlık kriterin %112'sine ulaştı.
Hayır. Sonuçlar yalnızca Intel Core Ultra 7 356H, RTX 5070 Laptop GPU ve 64 GB DDR5 bellekli test cihazına ve belirtilen test koşullarına aittir.